安塞區(qū)2025年特崗教師招聘面試成績(jī) (各崗位應(yīng)聘人員排序按準(zhǔn)考證號(hào)由小到大的順序確定) | ||||||||
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 學(xué)段 | 學(xué)科 | 組別 | 面試成績(jī) |
1 | 化子坪鎮(zhèn) | 馬永宓 | 女 | 66021040125 | 初中 | 語(yǔ)文 | 第一組 | 84.10 |
2 | 化子坪鎮(zhèn) | 師楠楠 | 女 | 66021040212 | 初中 | 語(yǔ)文 | 第一組 | 84.38 |
3 | 化子坪鎮(zhèn) | 王育 | 女 | 66021040325 | 初中 | 語(yǔ)文 | 第一組 | 82.42 |
4 | 化子坪鎮(zhèn) | 王靜 | 女 | 66021040593 | 初中 | 語(yǔ)文 | 第一組 | 83.50 |
5 | 化子坪鎮(zhèn) | 馬文慧 | 女 | 66021040822 | 初中 | 語(yǔ)文 | 第一組 | 83.72 |
6 | 化子坪鎮(zhèn) | 常波 | 女 | 66021040897 | 初中 | 語(yǔ)文 | 第一組 | 缺考 |
1 | 化子坪鎮(zhèn) | 朱娜娜 | 女 | 66021060054 | 初中 | 英語(yǔ) | 第一組 | 83.42 |
2 | 化子坪鎮(zhèn) | 高改梅 | 女 | 66021060205 | 初中 | 英語(yǔ) | 第一組 | 84.30 |
3 | 化子坪鎮(zhèn) | 馬靜 | 女 | 66021060208 | 初中 | 英語(yǔ) | 第一組 | 83.62 |
4 | 化子坪鎮(zhèn) | 高雨欣 | 女 | 66021060282 | 初中 | 英語(yǔ) | 第一組 | 82.32 |
5 | 化子坪鎮(zhèn) | 陳鑫宇 | 女 | 66021060369 | 初中 | 英語(yǔ) | 第一組 | 83.84 |
6 | 化子坪鎮(zhèn) | 王歌 | 女 | 66021060384 | 初中 | 英語(yǔ) | 第一組 | 84.40 |
1 | 化子坪鎮(zhèn) | 張佳 | 女 | 66021090002 | 初中 | 地理 | 第一組 | 84.16 |
2 | 化子坪鎮(zhèn) | 孫瑞 | 女 | 66021090008 | 初中 | 地理 | 第一組 | 82.78 |
3 | 化子坪鎮(zhèn) | 趙敏 | 女 | 66021090014 | 初中 | 地理 | 第一組 | 83.16 |
1 | 化子坪鎮(zhèn) | 李霞 | 女 | 66021090017 | 初中 | 地理 | 第一組 | 84.66 |
2 | 化子坪鎮(zhèn) | 朱媛媛 | 女 | 66021090021 | 初中 | 地理 | 第一組 | 83.38 |
3 | 化子坪鎮(zhèn) | 段榮榮 | 女 | 66021090037 | 初中 | 地理 | 第一組 | 84.52 |
1 | 化子坪鎮(zhèn) | 王欣雨 | 女 | 66021080008 | 初中 | 歷史 | 第一組 | 83.74 |
2 | 化子坪鎮(zhèn) | 梁娜娜 | 女 | 66021080019 | 初中 | 歷史 | 第一組 | 83.84 |
3 | 化子坪鎮(zhèn) | 高圣艷 | 女 | 66021080044 | 初中 | 歷史 | 第一組 | 84.60 |
1 | 化子坪鎮(zhèn) | 賀玉 | 女 | 66021050183 | 初中 | 初中數(shù)學(xué) | 第二組 | 82.62 |
2 | 化子坪鎮(zhèn) | 曹佳宇 | 女 | 66021050197 | 初中 | 初中數(shù)學(xué) | 第二組 | 82.50 |
3 | 化子坪鎮(zhèn) | 劉震 | 男 | 66021050247 | 初中 | 初中數(shù)學(xué) | 第二組 | 82.38 |
4 | 化子坪鎮(zhèn) | 賀媛媛 | 女 | 66021050444 | 初中 | 初中數(shù)學(xué) | 第二組 | 82.46 |
5 | 化子坪鎮(zhèn) | 云殿明 | 男 | 66021050451 | 初中 | 初中數(shù)學(xué) | 第二組 | 81.44 |
6 | 化子坪鎮(zhèn) | 劉文妍 | 女 | 66021050506 | 初中 | 初中數(shù)學(xué) | 第二組 | 82.04 |
1 | 化子坪鎮(zhèn) | 喬鑫 | 男 | 66021100009 | 初中 | 物理 | 第二組 | 81.90 |
2 | 化子坪鎮(zhèn) | 高浩浩 | 男 | 66021100013 | 初中 | 物理 | 第二組 | 81.98 |
3 | 化子坪鎮(zhèn) | 王曉 | 男 | 66021100015 | 初中 | 物理 | 第二組 | 82.24 |
4 | 化子坪鎮(zhèn) | 王科杰 | 男 | 66021100018 | 初中 | 物理 | 第二組 | 83.48 |
5 | 化子坪鎮(zhèn) | 李芙蓉 | 女 | 66021100033 | 初中 | 物理 | 第二組 | 81.14 |
6 | 化子坪鎮(zhèn) | 李瑞 | 男 | 66021100051 | 初中 | 物理 | 第二組 | 81.86 |
1 | 化子坪鎮(zhèn) | 劉拉香 | 女 | 66021120005 | 初中 | 生物 | 第二組 | 82.74 |
2 | 化子坪鎮(zhèn) | 王鳳榮 | 女 | 66021120008 | 初中 | 生物 | 第二組 | 81.28 |
3 | 化子坪鎮(zhèn) | 劉春海 | 男 | 66021120018 | 初中 | 生物 | 第二組 | 83.06 |
1 | 化子坪鎮(zhèn) | 郝龍 | 男 | 66021120029 | 初中 | 生物 | 第二組 | 81.34 |
2 | 化子坪鎮(zhèn) | 郭歡歡 | 女 | 66021120049 | 初中 | 生物 | 第二組 | 82.52 |
3 | 化子坪鎮(zhèn) | 馬文全 | 男 | 66021120056 | 初中 | 生物 | 第二組 | 82.24 |
1 | 化子坪鎮(zhèn) | 馮若軒 | 女 | 66021070007 | 初中 | 道德與法治 | 第二組 | 82.30 |
2 | 化子坪鎮(zhèn) | 王引華 | 女 | 66021070008 | 初中 | 道德與法治 | 第二組 | 82.40 |
3 | 化子坪鎮(zhèn) | 韓苗苗 | 女 | 66021070029 | 初中 | 道德與法治 | 第二組 | 83.00 |
1 | 招安鎮(zhèn) | 陳佳敏 | 女 | 66022040149 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 第三組 | 83.70 |
2 | 招安鎮(zhèn) | 劉毛毛 | 女 | 66022040377 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 第三組 | 82.30 |
3 | 招安鎮(zhèn) | 魯繼萍 | 女 | 66022040572 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 第三組 | 82.06 |
4 | 招安鎮(zhèn) | 白雪梅 | 女 | 66022040642 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 第三組 | 83.36 |
1 | 招安鎮(zhèn) | 楊雪妮 | 女 | 66022050175 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 第三組 | 83.22 |
2 | 招安鎮(zhèn) | 張雪 | 女 | 66022050319 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 第三組 | 82.28 |
3 | 招安鎮(zhèn) | 高樂(lè) | 男 | 66022050322 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 第三組 | 83.82 |
1 | 招安鎮(zhèn) | 李雯 | 女 | 66022150082 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 第三組 | 83.88 |
2 | 招安鎮(zhèn) | 楊磊 | 男 | 66022130004 | 小學(xué) | 體育 | 第三組 | 缺考 |
3 | 招安鎮(zhèn) | 高帥 | 男 | 66022130157 | 小學(xué) | 體育 | 第三組 | 83.80 |
1 | 化子坪鎮(zhèn) | 呼雅妮 | 女 | 66021140004 | 初中 | 心理健康 | 第三組 | 82.28 |
2 | 化子坪鎮(zhèn) | 周恩申 | 男 | 66021140010 | 初中 | 心理健康 | 第三組 | 83.40 |
3 | 化子坪鎮(zhèn) | 高帥 | 男 | 66021140012 | 初中 | 心理健康 | 第三組 | 82.84 |
4 | 化子坪鎮(zhèn) | 王小帆 | 女 | 66021140014 | 初中 | 心理健康 | 第三組 | 83.84 |
5 | 化子坪鎮(zhèn) | 薛夢(mèng)璐 | 女 | 66021140015 | 初中 | 心理健康 | 第三組 | 83.52 |
6 | 化子坪鎮(zhèn) | 石亞麗 | 女 | 66021140018 | 初中 | 心理健康 | 第三組 | 82.24 |
7 | 化子坪鎮(zhèn) | 蔡雅妮 | 女 | 66021140021 | 初中 | 心理健康 | 第三組 | 82.94 |
1 | 招安鎮(zhèn) | 李博文 | 男 | 66022160130 | 小學(xué) | 美術(shù) | 第三組 | 83.16 |
2 | 招安鎮(zhèn) | 史浩男 | 男 | 66022160172 | 小學(xué) | 美術(shù) | 第三組 | 83.84 |
3 | 招安鎮(zhèn) | 呼嘉琪 | 女 | 66022160239 | 小學(xué) | 美術(shù) | 第三組 | 83.58 |
原文標(biāo)題:安塞區(qū)2025年特崗教師招聘面試成績(jī)
文章來(lái)源:http://www.ansai.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/rsxx/1948671568007868417.html