根據(jù)延安市寶塔區(qū)教育體育局等五部門《關(guān)于印發(fā)〈2025年特崗教師招聘工作實施方案〉的通知》(延區(qū)教體發(fā)〔2025〕38號)文件精神,按照公布需求計劃、網(wǎng)上報名、網(wǎng)絡(luò)資格初審、筆試、現(xiàn)場資格復(fù)審、面試、體檢、資格終審等程序,經(jīng)招聘工作專班研究,現(xiàn)將2025年寶塔區(qū)特崗教師招聘擬聘人員公示如下:
附件:2025年寶塔區(qū)特崗教師招聘擬聘人員名單
公示時間:2025年8月12日-8月18日
聯(lián)系電話:0911—2660015
2025年寶塔區(qū)特崗教師招聘工作專班辦公室
2025年8月12日
2025年寶塔區(qū)特崗教師招聘擬聘人員名單 | |||||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 姓名 | 性別 | 學(xué)段 | 學(xué)科 | 準(zhǔn)考證號 | 備注 |
1 | 川口鎮(zhèn) | 張鶴 | 女 | 初中 | 初中道德與法治 | 66011070069 | |
2 | 川口鎮(zhèn) | 徐嬌嬌 | 女 | 初中 | 初中數(shù)學(xué) | 66011050087 | |
3 | 川口鎮(zhèn) | 白杰 | 男 | 初中 | 初中數(shù)學(xué) | 66011050477 | |
4 | 川口鎮(zhèn) | 馮子辛 | 男 | 初中 | 初中物理 | 66011100052 | |
5 | 川口鎮(zhèn) | 肖亞茹 | 女 | 初中 | 初中英語 | 66011060222 | |
6 | 川口鎮(zhèn) | 劉慧 | 女 | 初中 | 初中英語 | 66011060403 | |
7 | 川口鎮(zhèn) | 高俠 | 女 | 初中 | 初中語文 | 66011040763 | |
8 | 川口鎮(zhèn) | 劉博元 | 女 | 初中 | 初中語文 | 66011041013 | |
9 | 川口鎮(zhèn) | 陳悅 | 女 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 66012050085 | |
10 | 川口鎮(zhèn) | 高浩浩 | 男 | 小學(xué) | 小學(xué)體育 | 66012130101 | |
11 | 第七中學(xué) | 尚苗苗 | 女 | 初中 | 初中道德與法治 | 66011070054 | |
12 | 第七中學(xué) | 艾宇翔 | 男 | 初中 | 初中數(shù)學(xué) | 66011050458 | |
13 | 第七中學(xué) | 李亞霖 | 男 | 初中 | 初中數(shù)學(xué) | 66011050481 | |
14 | 第七中學(xué) | 楊興 | 女 | 初中 | 初中體育 | 66011130073 | |
15 | 第七中學(xué) | 李盼盼 | 女 | 初中 | 初中物理 | 66011100035 | |
16 | 第七中學(xué) | 張慶 | 男 | 初中 | 初中物理 | 66011100043 | |
17 | 第七中學(xué) | 張保玉 | 女 | 初中 | 初中物理 | 66011100046 | |
18 | 第七中學(xué) | 高敏 | 女 | 初中 | 初中英語 | 66011060263 | |
19 | 第七中學(xué) | 李為清 | 女 | 初中 | 初中語文 | 66011040045 | |
20 | 第七中學(xué) | 寇黎明 | 男 | 初中 | 初中語文 | 66011040443 | |
21 | 甘谷驛鎮(zhèn) | 張雯 | 女 | 小學(xué) | 小學(xué)語文 | 66012040901 | |
22 | 河莊坪鎮(zhèn) | 李春春 | 女 | 小學(xué) | 小學(xué)道德與法治 | 66012070053 | |
23 | 河莊坪鎮(zhèn) | 賈悅悅 | 女 | 小學(xué) | 小學(xué)科學(xué) | 66012180017 | |
24 | 河莊坪鎮(zhèn) | 王嘉豪 | 男 | 小學(xué) | 小學(xué)體育 | 66012130109 | |
25 | 河莊坪鎮(zhèn) | 王宇 | 女 | 小學(xué) | 小學(xué)語文 | 66012040271 | |
26 | 河莊坪鎮(zhèn) | 劉曉洋 | 女 | 小學(xué) | 小學(xué)語文 | 66012040792 | |
27 | 李渠鎮(zhèn) | 段友夢 | 女 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 66012050254 | |
28 | 李渠鎮(zhèn) | 李雪妮 | 女 | 小學(xué) | 小學(xué)英語 | 66012060131 | |
29 | 李渠鎮(zhèn) | 劉旦 | 女 | 小學(xué) | 小學(xué)語文 | 66012040512 | |
30 | 臨鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 龐椏楠 | 女 | 初中 | 初中數(shù)學(xué) | 66011050009 | |
31 | 臨鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 張庚 | 男 | 初中 | 初中體育 | 66011130099 | |
32 | 臨鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 李杰 | 男 | 初中 | 初中物理 | 66011100012 | |
33 | 臨鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 杜月 | 女 | 初中 | 初中語文 | 66011040463 | |
34 | 臨鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 汪延靜 | 女 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 66012050209 | |
35 | 臨鎮(zhèn)鎮(zhèn)官莊 | 馮鈺 | 女 | 小學(xué) | 小學(xué)美術(shù) | 66012160109 | |
36 | 柳林鎮(zhèn) | 楊慧英 | 女 | 初中 | 初中道德與法治 | 66011070013 | |
37 | 柳林鎮(zhèn) | 屈利娜 | 女 | 初中 | 初中數(shù)學(xué) | 66011050484 | |
38 | 柳林鎮(zhèn) | 魯裕 | 女 | 初中 | 初中英語 | 66011060052 | |
39 | 柳林鎮(zhèn) | 賀百靈 | 女 | 初中 | 初中語文 | 66011040699 | |
40 | 南泥灣鎮(zhèn) | 賈上頡 | 女 | 小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 66012150142 | |
41 | 蟠龍鎮(zhèn) | 任欣悅 | 女 | 初中 | 初中歷史 | 66011080039 | |
42 | 蟠龍鎮(zhèn) | 馬宇彤 | 女 | 初中 | 初中數(shù)學(xué) | 66011050084 | |
43 | 蟠龍鎮(zhèn) | 閆拉曉 | 女 | 初中 | 初中語文 | 66011040561 | |
44 | 蟠龍鎮(zhèn) | 李國艷 | 女 | 小學(xué) | 小學(xué)語文 | 66012040491 | |
45 | 青化砭鎮(zhèn) | 張苗 | 女 | 初中 | 初中數(shù)學(xué) | 66011050549 | |
46 | 青化砭鎮(zhèn) | 呂傲博 | 男 | 初中 | 初中物理 | 66011100032 | |
47 | 青化砭鎮(zhèn) | 白雨露 | 女 | 初中 | 初中語文 | 66011040730 | |
48 | 青化砭鎮(zhèn) | 李偉鴿 | 女 | 小學(xué) | 小學(xué)英語 | 66012060045 | |
49 | 青化砭鎮(zhèn) | 鄭亞云 | 女 | 小學(xué) | 小學(xué)語文 | 66012040562 | |
50 | 姚店鎮(zhèn) | 折家樂 | 女 | 初中 | 初中道德與法治 | 66011070042 | |
51 | 姚店鎮(zhèn) | 童雅楠 | 女 | 初中 | 初中數(shù)學(xué) | 66011050018 | |
52 | 姚店鎮(zhèn) | 胡靜 | 女 | 初中 | 初中數(shù)學(xué) | 66011050033 | |
53 | 姚店鎮(zhèn) | 王凱 | 男 | 初中 | 初中體育 | 66011130118 | |
54 | 姚店鎮(zhèn) | 劉江南 | 男 | 初中 | 初中物理 | 66011100030 | |
55 | 姚店鎮(zhèn) | 劉馨 | 女 | 初中 | 初中英語 | 66011060199 | |
56 | 姚店鎮(zhèn) | 白依帆 | 女 | 初中 | 初中語文 | 66011040017 | |
57 | 姚店鎮(zhèn) | 陳盼 | 女 | 初中 | 初中語文 | 66011040904 | |
58 | 姚店鎮(zhèn) | 崔佳琪 | 女 | 小學(xué) | 小學(xué)語文 | 66012040170 |
原文標(biāo)題:2025年寶塔區(qū)特崗教師招聘擬聘人員公示
文章來源:http://www.baotaqu.gov.cn/xwzx/gsgg/1955070251437772802.html